產品介紹
型號 | 公稱和模力(KN) | 熱板單位壓力(Mpa) | 熱板行程(mm) | 工作液壓力(Mpa) | 蒸汽壓力(Mpa) | 電機總功率(KW) | 泵站流量(L/min) |
XLB-Q1200×2700×1 | 9.6 | 2.8 | 250 | 16.7 | 0.6 | 20.5 | 200 |
XLB-Q1300×3500×1 | 12.74 | 2.5 | 250 | 16.6 | 0.6 | 20.5 | 400 |
XLB-Q1600×4200×1 | 15.5 | 2.3 | 250 | 12.7 | 0.6 | 20.5 | 400 |
XLB-Q150×5700×1 | 11.7 | 2.8 | 250 | 14.7 | 0.6 | 28 | 400 |
XLB-Q900×6000×1 | 14.82 | 2.8 | 250 | 12.8 | 0.6 | 22.5 | 490 |
XLB-Q2200×2200×1 | 15.68 | 3.3 | 450 | 20.3 | 22.5 | 490 | |
XLB-Q1300×8000×1 | 35.67 | 2.8 | 450 | 16 | 0.6 | 29.5 | 700 |
技術參數
上一篇:沒有了
下一篇:掘進機系列